Pro Rodeo Canada Member Login
Official home of the Canadian Professional Rodeo Association FB TW YT IN E


2016 CPRA Event Results
* Official results - updated June 30, 2016
 

  WAINWRIGHT STAMPEDE
June 23-26, 2016
   
  SADDLE BRONC
GO-ROUND 1
   
1 HAUSAUER DUSTY 84.5 1,756.16
2 FLUNDRA DUSTIN 84 1,442.56
3/4 SCOTT COLE 80.5 972.16
3/4 WATSON JAKE 80.5 972.16
5 NEELY COLE 78.5 501.76
6 HARDEN JOSH 78 313.6
7/8/9 BERG JUSTIN 76 104.54
7/8/9 BUTTERFIELD LUKE 76 104.53
7/8/9 O'DEMPSEY MARK 76 104.53
  FINAL    
1 BERRY JIM 85 1,600.00
2 BUTTERFIELD LUKE 81.5 1,200.00
3/4/5 HARDEN JOSH 81 400
3/4/5 WATSON JAKE 81 400
3/4/5 HAUSAUER DUSTY 81 400
  AVERAGE    
1 HAUSAUER DUSTY 165.5 1,756.16
2/3 WATSON JAKE 161.5 1,285.76
2/3 FLUNDRA DUSTIN 161.5 1,285.76
4 BERRY JIM 160.5 815.36
5 HARDEN JOSH 159 501.76
6 BUTTERFIELD LUKE 157.5 313.6
7 SCOTT COLE 155.5 188.16
8 NEELY COLE 154.5 125.44
  BAREBACK
GO-ROUND 1
   
1 MARSHALL KY 86.5 1,966.72
2 ADAMS COLIN 84.5 1,615.52
3/4/5/6 GOODINE COLE 83 772.64
3/4/5/6 ISABELLE PASCAL 83 772.64
3/4/5/6 BOWERS KYLE 83 772.64
3/4/5/6 HODSON LOGAN 83 772.64
7 VOLD JAKE 82.5 210.72
8 HARTELL TATE 82 70.24
8 BENNETT CALEB 82 70.24
  BAREBACK FINAL    
1 TIMBERMAN KELLY 87.5 1,600.00
2 VOLD JAKE 87 1,200.00
3 HODSON LOGAN 86 800
4 MARSHALL KY 84.5 400
  BAREBACK AVERAGE    
1 MARSHALL KY 171 1,966.72
2 VOLD JAKE 169.5 1,615.52
3 HODSON LOGAN 169 1,264.32
4 TIMBERMAN KELLY 168.5 913.12
5 ADAMS COLIN 168 561.92
6 BOWERS KYLE 166.5 351.2
7 GOODINE COLE 165 210.72
8 BENNETT CALEB 163.5 140.48
  BULL RIDING
GO-ROUND 1
   
1/2 PANKEWITZ TYLER 87 2,197.49
1/2 DUECK FABIAN 87 1,730.82
3 BUTTAR DAKOTA 84.5 1,657.05
4 HANSEN JORDAN 79 996.76
5 CHOTOWETZ TODD 78.5 703.14
  FINAL    
1 BUTTAR DAKOTA 86 1,600.00
  AVERAGE    
1 BUTTAR DAKOTA 170.5 1,644.31
2/3 PANKEWITZ TYLER 87 1,203.88
2/3 DUECK FABIAN 87 1,203.88
4 HANSEN JORDAN 79 763.43
5 CHOTOWETZ TODD 78.5 469.80
  TIE-DOWN ROPING
GO-ROUND 1
   
1 BRANDEN WYATT 9 1,590.29
2/3 NEITZ MARK 9.4 1,279.15
2/3 SOMMERFELDT BRAD 9.4 1,279.15
4 CORNET STACY 9.6 968
5 SMITH SHANE 9.7 760.57
6/7 ROMBOUGH LEE 10.1 449.43
6/7 BIRD DUSTIN 10.1 449.43
8 EDGE DEAN 10.4 69.14
8 GRANT MORGAN 10.4 69.14
  GO-ROUND 2    
1 BOUCHARD ALWIN 8.3 1,590.29
2 BIRD DUSTIN 8.4 1,382.86
3 JOHNSON CHAD 8.5 1,175.43
4 HAYES WYATT 9.3 968
5 GERWATOSKI DEVEN 9.5 760.57
6/7 EDGE DEAN 9.7 449.43
6/7 CASSIDY CURTIS 9.7 449.43
8 JOHNSON MIKE 9.8 138.29
  FINAL    
1 LUCAS KYLE 9.3 1,600.00
2 BIRD DUSTIN 9.9 1,200.00
3 POLE MURRAY 10 800
4 EDGE DEAN 10.5 400
  AVERAGE    
1 BIRD DUSTIN 28.4 2,385.43
2 BRANDEN WYATT 29.8 2,074.28
3 EDGE DEAN 30.6 1,763.14
4 POLE MURRAY 31.4 1,452.00
5 SMITH SHANE 32.2 1,140.86
6 LUCAS KYLE 32.7 829.71
7 SMITH BLAIR 34.4 518.57
8 SOMMERFELDT BRAD 36.2 207.43
  STEER WRESTLING
GO-ROUND 1
   
1/2 GUZE JOE 4.6 1,521.22
1/2 CASSIDY CODY 4.6 1,521.22
3/4 MCINTYRE DEAN 4.9 1,096.69
3/4 BUTTERFIELD CHANCE 4.9 1,096.69
5 HOFF DENVER 5 778.3
6/7 WALKER DUSTIN 5.3 459.91
6/7 CASSIDY CURTIS 5.3 459.9
8 GRANT MORGAN 5.4 141.5
  GO-ROUND 2    
1 MILLER JUSTIN 4 1,627.35
2 MILAN STRAWS 4.3 1,415.09
3 CASSIDY CURTIS 4.5 1,202.82
4 THOMSON KYLE 4.7 990.56
5/6 HAYS JD 4.9 672.17
5/6 MCINTYRE DEAN 4.9 672.17
7 GAGNON BLAKE 5 353.77
8 LAYE BRENDAN 5.1 35.38
8 WOODWARD TODD 5.1 35.38
8 BUTTERFIELD CHANCE 5.1 35.37
8 JOBER WADE 5.1 35.37
  FINAL    
1 HAYS JD 4.3 1,600.00
2 HAYS ROWDY 4.9 1,200.00
3 CASSIDY CODY 5 800
4 COWIE JESS 5.5 400
  AVERAGE    
1 HAYS JD 14.9 1,910.37
2 CASSIDY CURTIS 16.1 1,751.17
3 COWIE JESS 17 1,538.91
4 HAYS ROWDY 17.4 1,326.64
5 CASSIDY CODY 17.6 1,114.38
6 BUTTERFIELD CHANCE 18.4 902.12
7 MCINTYRE DEAN 21.2 689.85
8 MILLER TY 23.2 583.72
9 HEGGIE JESSIE 27.4 477.59
10 HOFF DENVER 11.6 318.39
  LADIES BARREL RACING GO-ROUND 1    
1 CROSSLEY CALLAHAN 17.382 2,392.95
2 WALKER MARY 17.423 2,051.10
3 MELBY CAYLA 17.427 1,709.25
4 GANTER JACKIE 17.455 1,481.35
5 MULDOON TARA 17.466 1,139.50
6 HOWES BRAIDY 17.488 911.6
7 JACOB TAYLOR 17.491 683.7
8 GARTHWAITE KATIE 17.549 455.8
9 MCDONALD SARAH 17.569 341.85
10 SCHAUER MADELYN 17.573 227.9
  FINAL    
1 MELBY CAYLA 17.219 1,600.00
2 MCDONALD SARAH 17.278 1,200.00
3 GANTER JACKIE 17.283 800
4 JACOB TAYLOR 17.39 400
  AVERAGE    
1 MELBY CAYLA 34.646 2,392.95
2 GANTER JACKIE 34.738 2,051.10
3 WALKER MARY 34.842 1,709.25
4 MCDONALD SARAH 34.847 1,481.35
5 JACOB TAYLOR 34.881 1,139.50
6 HOWES BRAIDY 35.007 911.6
7 MULDOON TARA 35.031 683.7
8 CROSSLEY CALLAHAN 35.145 455.8
9 SCHAUER MADELYN 35.285 341.85
10 GARTHWAITE KATIE 35.599 227.9
  STEER RIDING    
1 HART JW 83.5 746.9
2 TATTRIE DIXON 79 560.18
3 HOWARD MATT 77 373.45
4 BARROWS WILLIAM 76.5 186.72
  TEAM ROPING
GO-ROUND 1
   
1 DEPAOLI STEELE 5.1 2,805.47
  ROY KASPER    
2 SCHMIDT KOLTON 5.5 2,439.54
  CARROLL SHAY    
3 KELLY DUGAN 5.6 2,073.61
  SNOW CODY    
4/5 BEERS MIKE 6.1 1,524.72
  RODRIGUEZ JAKE    
4/5 FISCHER TROY 6.1 1,524.72
  BROWER TAYLOR    
6 WHYTE KLAY 6.2 975.82
  BUSS BRETT    
7 LOUIS JACKSON 6.4 609.89
  BENJAMIN BAILEE    
8 POTTS KODY 6.6 121.97
  GALLAIS TREY    
8 BEERS BRANDON 6.6 121.97
  STAFFORD CULLY    
  GO-ROUND 2    
1 SMITH KYLE 4.6 2,805.47
  WILSON RILEY    
2 FALCONER LUCAS 5.2 2,439.54
  MELBY COLTON    
3 KELLY DUGAN 5.3 2,073.61
  SNOW CODY    
4 WHYTE KLAY 5.5 1,707.68
  BUSS BRETT    
5 BEERS MIKE 5.7 1,341.75
  RODRIGUEZ JAKE    
6 DAVIES BRAIDY 5.8 975.82
  SIMPSON CHASE    
7/8 HODGE JOSHUA 5.9 426.92
  WINTERS TRAVIS    
7/8 GRAHAM DAWSON 5.9 426.92
  GRAHAM DILLON    
  FINAL    
1 SCHMIDT KOLTON 4.7 2,400.00
  CARROLL SHAY    
2 BONNETT KEELY 5 1,800.00
  BONNETT LOGAN    
3 GRAHAM DAWSON 5.3 1,200.00
  GRAHAM DILLON    
4 FISCHER TROY 6 600
  BROWER TAYLOR    
  AVERAGE    
1 SCHMIDT KOLTON 16.5 4,208.21
  CARROLL SHAY    
2 BONNETT KEELY 18.5 3,659.32
  BONNETT LOGAN    
3 GRAHAM DAWSON 18.8 3,110.42
  GRAHAM DILLON    
4 BEERS MIKE 19 2,561.52
  RODRIGUEZ JAKE    
5 FISCHER TROY 19.4 2,012.62
  BROWER TAYLOR    
6 WHYTE KLAY 23.1 1,463.73
  BUSS BRETT    
7 DAVIES BRAIDY 28.8 914.83
  SIMPSON CHASE    
8 KELLY DUGAN 10.9 365.93
  SNOW CODY    

 











 
Become a CPRA Member Sign up to receive CPRA Press Releases




 
 

   

Cinch
IHG Resistol Troy Fischer Silverworks


Ranchmans
SharpEdge
Ram Rodeo


Pro Rodeo Canada contact information
Copyright Canadian Professional Rodeo Association - All rights reserved.
 

Home Schedule Results Standings Sponsors Members Fans Media CFR Grass Roots Final Links Contact
  - Entry Dates   - Pro Tour   - Member Forms   - Releases - Canadian Champions      
      - Grass Roots Series   - Member Login   - Animal Welfare - Past Champions      
      - Alberta Circuit   - Board of Directors   - Rodeo News/PRC Insider - Award Donors      
      - Resistol Rookie Standings       - Media Guide        
      - Duane Daines Series                
      - Kenton Randle Series                



* Blending Image Slide Show Script provided by DynamicDrive